偏差値について軽くまとめました。
というか、表を作りました。
目安としてご利用ください。
偏差値の認識
模試等で偏差値が出ますよね。
「平均点の人が50で成績が良いほど高くなるもの」
という認識があれば大体大丈夫だと思います。
試験毎に多少ぶれる
試験毎に得点のばらつき具合がまちまちになります。
偏差値にはこの得点のばらつき具合が大きく影響しています。
そのため、
- 上位から下位まで差がつかない位難しい試験だと上位も中位も下位も比較的50付近に近づき、それほど差がつかない
- 上位と下位の差が付く難しい試験だと上位は大きい値が出やすく、中位は50からのずれが大きくなり、下位もそれほど低い値にならない
- 上位と下位の差が付く簡単な試験だと上位もそれほど大きい値にならないが、中位は50からのずれが小さくなり、下位は低い値が出やすい
- 上位から下位まで差が付かない位簡単な試験だと上位も中位も下位も比較的50付近に近づき、それほど差がつかない
等の傾向が出てくるかと思います。
偏差値だけだと少し不足していて、標準偏差があって本来の姿が見える部分があります。
標準偏差があるとわかること
標準偏差さえわかれば次のような事がわかります。
「標準偏差15の試験で偏差値が60だった時は上位約26%以内に位置する」
「標準偏差10の試験で偏差値が59だった時は上位約19%以内に位置する」
これがわかると、
「前回の標準偏差15の試験で偏差値60で、今回の標準偏差10の試験で偏差値59になって下がったと思ったけど成績上がってるぞ!」
「前回の標準偏差10の試験で偏差値59で、今回の標準偏差15の試験で偏差値60になって上がったと思ったけど成績さがってんじゃん!」
という事がわかるようになります。
標準偏差毎の対応表
標準偏差ごとの表を作ってみたので参考にしてみてください。
結果に載っていないこともありますけどね。
エクセルで100とか140とかから0.1とか0.01刻みで積み上げていったものなので、多少ずれています。
上位%はそのままの意味ですが、受験者数を掛ければ大体順位位になるんじゃないでしょうか。
センター試験は科目によりますが20前後になると思います。
そのくらいの上位%を確認頂いて狙っていけると良いかもしれないですね。
標準偏差10
平均点付近が多い、そこそこ団子状態の試験です。
比較的50に近い値が出やすいので、50から外れた値が小さくても平均からの差が大きくついていることになります。
偏差値 | 上位% |
---|---|
73 | 1.0 |
72 | 1.4 |
71 | 1.8 |
70 | 2.3 |
69 | 2.9 |
68 | 3.6 |
67 | 4.5 |
66 | 5.5 |
65 | 6.7 |
64 | 8.1 |
63 | 9.7 |
62 | 11.6 |
61 | 13.6 |
60 | 15.9 |
59 | 18.5 |
58 | 21.3 |
57 | 24.3 |
56 | 27.5 |
55 | 31.0 |
54 | 34.6 |
53 | 38.3 |
52 | 42.2 |
51 | 46.2 |
50 | 50.0 |
49 | 54.1 |
48 | 58.1 |
47 | 61.9 |
46 | 65.7 |
45 | 69.3 |
44 | 72.7 |
43 | 75.9 |
42 | 78.9 |
41 | 81.7 |
40 | 84.2 |
39 | 86.5 |
38 | 88.5 |
37 | 90.4 |
36 | 91.9 |
35 | 93.3 |
34 | 94.5 |
33 | 95.5 |
32 | 96.4 |
31 | 97.1 |
30 | 97.7 |
29 | 98.2 |
28 | 98.6 |
27 | 98.9 |
標準偏差15
比較的平均点付近に集まっているような試験になります。
偏差値 | 上位% |
---|---|
78 | 3.0 |
77 | 3.5 |
76 | 4.1 |
75 | 4.7 |
74 | 5.4 |
73 | 6.2 |
72 | 7.1 |
71 | 8.0 |
70 | 9.1 |
69 | 10.2 |
68 | 11.5 |
67 | 12.8 |
66 | 14.3 |
65 | 15.9 |
64 | 17.5 |
63 | 19.3 |
62 | 21.2 |
61 | 23.2 |
60 | 25.3 |
59 | 27.4 |
58 | 29.7 |
57 | 32.1 |
56 | 34.5 |
55 | 37.0 |
54 | 39.5 |
53 | 42.1 |
52 | 44.7 |
51 | 47.4 |
50 | 50.0 |
49 | 52.7 |
48 | 55.3 |
47 | 58 |
46 | 60.5 |
45 | 63.1 |
44 | 65.6 |
43 | 68.0 |
42 | 70.3 |
41 | 72.6 |
40 | 74.8 |
39 | 76.8 |
38 | 78.8 |
37 | 80.7 |
36 | 82.5 |
35 | 84.1 |
34 | 85.7 |
33 | 87.1 |
32 | 88.5 |
31 | 89.7 |
30 | 90.8 |
29 | 91.9 |
28 | 92.8 |
27 | 93.7 |
26 | 94.5 |
25 | 95.2 |
24 | 95.8 |
標準偏差20
そこそこばらけて実力差が出ている試験になります。
50から離れた値も出やすくなっているので100点を取ると80超えとかになる場合もあります。
偏差値 | 上位% |
---|---|
81 | 5.4 |
80 | 6.0 |
79 | 6.7 |
78 | 7.4 |
77 | 8.2 |
76 | 9.1 |
75 | 9.9 |
74 | 10.9 |
73 | 11.9 |
72 | 13.0 |
71 | 14.1 |
70 | 15.3 |
69 | 16.5 |
68 | 17.8 |
67 | 19.2 |
66 | 20.6 |
65 | 22.1 |
64 | 23.6 |
63 | 25.2 |
62 | 26.8 |
61 | 28.5 |
60 | 30.3 |
59 | 32.1 |
58 | 33.9 |
57 | 35.7 |
56 | 37.6 |
55 | 39.6 |
54 | 41.5 |
53 | 43.5 |
52 | 45.4 |
51 | 47.4 |
50 | 50.0 |
49 | 51.4 |
48 | 53.4 |
47 | 55.4 |
46 | 57.4 |
45 | 59.3 |
44 | 61.2 |
43 | 63.1 |
42 | 65.0 |
41 | 66.8 |
40 | 68.6 |
39 | 70.3 |
38 | 72.0 |
37 | 73.6 |
36 | 75.2 |
35 | 76.7 |
34 | 78.2 |
33 | 79.6 |
32 | 81.0 |
31 | 82.3 |
30 | 83.5 |
29 | 84.7 |
28 | 85.8 |
27 | 86.9 |
26 | 87.9 |
25 | 88.8 |
24 | 89.7 |
23 | 90.5 |
22 | 91.3 |
21 | 92.0 |
標準偏差30
ばらけて実力差が出ている試験になります。
50からより離れた偏差値として値が出てきます。
表を参考に補正しておいた方が良いかもしれません。
偏差値 | 上位% |
---|---|
81 | 14.9 |
80 | 15.7 |
79 | 16.5 |
78 | 17.3 |
77 | 18.2 |
76 | 19.1 |
75 | 20.0 |
74 | 21.0 |
73 | 22.0 |
72 | 23.0 |
71 | 24.0 |
70 | 25.1 |
69 | 26.1 |
68 | 27.2 |
67 | 28.4 |
66 | 29.5 |
65 | 30.7 |
64 | 31.8 |
63 | 33.0 |
62 | 34.3 |
61 | 35.5 |
60 | 36.8 |
59 | 38.0 |
58 | 39.3 |
57 | 40.6 |
56 | 41.9 |
55 | 43.2 |
54 | 44.5 |
53 | 45.8 |
52 | 47.2 |
51 | 48.5 |
50 | 50.0 |
49 | 51.1 |
48 | 52.5 |
47 | 53.8 |
46 | 55.1 |
45 | 56.4 |
44 | 57.7 |
43 | 59.0 |
42 | 60.3 |
41 | 61.6 |
40 | 62.9 |
39 | 64.1 |
38 | 65.4 |
37 | 66.6 |
36 | 67.8 |
35 | 69.0 |
34 | 70.1 |
33 | 71.3 |
32 | 72.4 |
31 | 73.5 |
30 | 74.6 |
29 | 75.6 |
28 | 76.6 |
27 | 77.6 |
26 | 78.6 |
25 | 79.6 |
24 | 80.5 |
23 | 81.4 |
22 | 82.3 |
21 | 83.1 |
終わりに
表の数を増やしたり、もうちょっと精度をあげた値に更新したいと思いつつ、いったん公開致します。
見たい表だけクリックで展開できるようにするのも良いかもしれませんね。
並べて表示とかは出来なそうですが…。